Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 0,00 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card (Debitkarte)+ Zweitkarte | 0,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) weitere Karten | 0,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking | 0,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlung an Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Banking am SB-Terminal (Überweisungen, Daueraufträge) | 0,00 Euro |
Banking in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge) | 0,00 Euro |
smsTAN / pushTAN | 0,00 Euro |
Kontowecker per sms- oder pushTAN | 0,00 Euro |
Mastercard® Basis (Debitkarte)² | Euro |
Mastercard® Standard (Kreditkarte)² | 2,50 Euro |
Mastercard® Gold (Kreditkarte)² | 7,00 Euro |
Visa Card Standard (Kreditkarte)² | 2,50 Euro |
Visa Card Gold (Kreditkarte)² | 7,00 Euro |
Zinssatz pro Jahr für Guthaben ab 0 Euro | 0,05 % |
²Das monatliche Entgelt wird einmal jährlich belastet. Der Preis für die Mastercard® Basis (Debitkarte) gilt bis zum 18. Geburtstag.
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.