Business Klassik
|
Business Komfort |
Business Premium |
|
Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro | 14,90 Euro | 59,90 Euro |
Online- und Mobile-Banking (beleglose Überweisungen) |
0,24 Euro | 0,18 Euro | 0,06 Euro |
pushTAN (je 5 Stück/Monat inklusive) | 0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro |
Banking am SB-Terminal/im Kunden-Center (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) |
0,59 Euro/2,00 Euro | 0,44 Euro/1,50 Euro | 0,14 Euro/1,00 Euro |
Sonstige Buchungen (Rückbelastungen/Rückbuchungen, Gutschriften Überweisungen, weitere Gutschriften z.B. Wertpapiere, Zins/Dividende) | 0,59 Euro | 0,44 Euro | 0,14 Euro |
Eingereichte Schecks | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto | Porto | Porto |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag bis 7,5 kg | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag bis 15 kg | 9,00 Euro | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Münzrollen | 0,20 Euro pro Rolle | 0,20 Euro pro Rolle | 0,20 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 9,00 Euro / Jahr | 9,00 Euro / Jahr | 9,00 Euro / Jahr |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,59 Euro | 0,44 Euro | 0,14 Euro |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,00 Euro / Jahr | 9,00 Euro / Jahr | 9,00 Euro / Jahr |
Kreditkarte Mastercard® Business mit Wunsch-PIN | 40,00 Euro / Jahr | 40,00 Euro / Jahr | 40,00 Euro / Jahr |
Kreditkarte Mastercard® Business Gold mit Wunsch-PIN | 80,00 Euro / Jahr | 80,00 Euro / Jahr | 80,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr |
11,95 % |
9,95 % |
8,95 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.